<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Fm 97.1</title>
	<atom:link href="http://www.vidafm.com/2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidafm.com/2011</link>
	<description>A Rádio de Arruda dos Vinhos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fim da tolerância de ponto não trouxe reflexos na bilheteira em Torres Vedras</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/destaques/fim-da-tolerancia-de-ponto-nao-trouxe-reflexos-na-bilheteira-em-torres-vedras/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/destaques/fim-da-tolerancia-de-ponto-nao-trouxe-reflexos-na-bilheteira-em-torres-vedras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[O fim da tolerância de ponto decretado pelo Governo para a terça-feira de carnaval não trouxe reflexos na bilheteira do carnaval de Torres Vedras, que ao fim de quase cem anos de tradição voltou a sair à rua. Antes dos carros alegóricos, o corso carnavalesco começou ontem com um protesto contra o fim da tolerância [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/cavaco_torres_vedras.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4189" title="cavaco_torres_vedras" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/cavaco_torres_vedras-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>O fim da tolerância de ponto decretado pelo Governo para a terça-feira de carnaval não trouxe reflexos na bilheteira do carnaval de Torres Vedras, que ao fim de quase cem anos de tradição voltou a sair à rua.</p>
<p>Antes dos carros alegóricos, o corso carnavalesco começou ontem com um protesto contra o fim da tolerância de ponto, em que uma caricatura gigante do primeiro-ministro desfilou ao lado de cartazes no ar onde se lia “eu quero trabalhar”, “não sabes rir, não sabes gerir”, “Carnaval rima com Portugal”, “e o povo pá” e “eu produzo”.</p>
<div>
<p>O Carnaval de Torres Vedras, que esteve na rua desde sexta-feira, contou este ano com um orçamento de 375 mil euros (menos do que em 2010 devido à crise), gerando todos os anos receitas na ordem dos três milhões de euros para a economia local.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/destaques/fim-da-tolerancia-de-ponto-nao-trouxe-reflexos-na-bilheteira-em-torres-vedras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oito mortos nas estradas portuguesas, mais um do que em 2011 &#8211; GNR</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/destaques/oito-mortos-nas-estradas-portuguesas-mais-um-do-que-em-2011-gnr/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/destaques/oito-mortos-nas-estradas-portuguesas-mais-um-do-que-em-2011-gnr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Oito pessoas morreram nas estradas portuguesas entre as 00:00 de sexta-feira e as 24:00 de terça-feira, mais uma do que no ano passado, segundo dados provisórios da operação “Carnaval 2012” da Guarda Nacional Republicana (GNR), hoje divulgados. De acordo com a GNR, morreram nas estradas portuguesas oito pessoas, mais uma do que o registado na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/gnr_transito.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4219" title="gnr_transito" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/gnr_transito-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Oito pessoas morreram nas estradas portuguesas entre as 00:00 de sexta-feira e as 24:00 de terça-feira, mais uma do que no ano passado, segundo dados provisórios da operação “Carnaval 2012” da Guarda Nacional Republicana (GNR), hoje divulgados.</p>
<p>De acordo com a GNR, morreram nas estradas portuguesas oito pessoas, mais uma do que o registado na operação do Carnaval em 2011, em 884 acidentes, menos 137 do que no ano passado.</p>
<p>A GNR contabilizou também 27 feridos graves (mais cinco do que no ano passado) e 256 feridos ligeiros (menos 53 do que em 2011).</p>
<div>
<p>Durante a Operação Carnaval, a GNR deu especial atenção às estradas principais e às localidades onde houve festejos carnavalescos, bem como à condução por excesso de velocidade e sob influência do álcool e de substâncias psicotrópicas.</p>
<p>Lusa/VidaFm</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/destaques/oito-mortos-nas-estradas-portuguesas-mais-um-do-que-em-2011-gnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebé que caiu do nono andar já teve alta hospitalar</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/destaques/bebe-que-caiu-do-nono-andar-ja-teve-alta-hospitalar/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/destaques/bebe-que-caiu-do-nono-andar-ja-teve-alta-hospitalar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[O bebé que caiu do nono andar de um prédio, no Peso da Régua, a 05 de fevereiro, já teve alta hospitalar e encontra-se em casa da família. A criança, que faz dois anos a 19 de março, saiu do Hospital de São João, no Porto, durante o fim de semana. A criança caiu por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/9andar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4215" title="9andar" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/9andar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O bebé que caiu do nono andar de um prédio, no Peso da Régua, a 05 de fevereiro, já teve alta hospitalar e encontra-se em casa da família.</p>
<p>A criança, que faz dois anos a 19 de março, saiu do Hospital de São João, no Porto, durante o fim de semana.</p>
<p>A criança caiu por uma abertura numa varanda e a queda terá sido amortecida por um plástico que cobria um monte de lenha no terraço do rés do chão do edifício.</p>
<p>Além das fraturas resultantes da queda, nos fémures e perónios, o bebé tinha também uma pequena hemorragia craniana mas, ao contrário do que se receava inicialmente, não apresentava traumatismo torácico.</p>
<p>Lusa/VidaFm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/destaques/bebe-que-caiu-do-nono-andar-ja-teve-alta-hospitalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspeito de triplo homicídio encontrado enforcado na cela</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/suspeito-de-triplo-homicidio-encontrado-enforcado-na-cela/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/suspeito-de-triplo-homicidio-encontrado-enforcado-na-cela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[O homem suspeito de ter assassinado a mulher, a filha e a neta, em Beja, foi hoje encontrado morto na cela onde estava detido no Estabelecimento Prisional de Lisboa, disse à agência Lusa fonte da PSP. Segundo a mesma fonte, o homem suspeito do triplo homicídio “enforcou-se com os lençóis da sua cela entre as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/beja.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4201" title="beja" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/beja.jpg" alt="" width="80" height="80" /></a>O homem suspeito de ter assassinado a mulher, a filha e a neta, em Beja, foi hoje encontrado morto na cela onde estava detido no Estabelecimento Prisional de Lisboa, disse à agência Lusa fonte da PSP.</p>
<p>Segundo a mesma fonte, o homem suspeito do triplo homicídio “enforcou-se com os lençóis da sua cela entre as 22:00 [de quinta-feira] e a 01:00 [de hoje]”.</p>
<p>Fonte da PSP indicou igualmente que o homem foi encontrado morto cerca das 02:00.</p>
<p>Francisco Esperança, um  antigo bancário de Beja de 59 anos, foi detido por suspeitas de ter assassinado à catanada a mulher, a neta e a filha e mantido os corpos em casa durante uma semana.</p>
<p>Detido em Beja, foi transferido na quinta-feira para uma prisão de Lisboa, porque as autoridades tinham receio de que os outros detidos se vingassem.</p>
<div>
<p>O homem, que já tinha cumprido pena de prisão por um desfalque no banco onde trabalhou, incorria numa pena entre 12 e 25 anos de prisão por cada um dos três crimes de homicídio.</p>
<p>Lusa/VidaFm</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/suspeito-de-triplo-homicidio-encontrado-enforcado-na-cela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Troika&#8217; começa hoje a avaliar pela terceira vez programa de Portugal</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/troika-comeca-hoje-a-avaliar-pela-terceira-vez-programa-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/troika-comeca-hoje-a-avaliar-pela-terceira-vez-programa-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[A missão conjunta do Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu inicia hoje a terceira avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira de Portugal. Os técnicos liderados por Poul Thomsen (FMI), Jürgen Kröger (CE) e Rasmus Rüffer (BCE) deverão permanecer em território nacional, a avaliar as metas do programa português, durante cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/portugal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4182" title="portugal" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/portugal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A missão conjunta do Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu inicia hoje a terceira avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira de Portugal.</p>
<p>Os técnicos liderados por Poul Thomsen (FMI), Jürgen Kröger (CE) e Rasmus Rüffer (BCE) deverão permanecer em território nacional, a avaliar as metas do programa português, durante cerca de duas semanas, para decidir se recomendam ou não o desembolso da quarta tranche do empréstimo a Portugal.</p>
<p>Portugal recebeu até ao mês passado quase 40 mil milhões de euros do empréstimo do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia, mais de metade do valor total acordado com as instituições em maio do ano passado.</p>
<div>
<p>A ‘troika’ irá analisar de perto as reformas estruturais, a reestruturação do Setor Empresarial do Estado, as dívidas por pagar há mais de 90 dias e o panorama macroeconómico, entre muitos outros aspetos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/troika-comeca-hoje-a-avaliar-pela-terceira-vez-programa-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB da zona euro cai 0,3% no 4.º trimestre de 2011 face ao anterior &#8211; Eurostat</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/pib-da-zona-euro-cai-03-no-4-o-trimestre-de-2011-face-ao-anterior-eurostat/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/pib-da-zona-euro-cai-03-no-4-o-trimestre-de-2011-face-ao-anterior-eurostat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e da União Europeia (UE) caiu 0,3 por cento no quatro trimestre de 2011 comparando com o trimestre anterior, divulgou hoje o Eurostat. De acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), os dados são no entanto melhores na comparação anual: comparando com o quarto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/01/eurostat.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4009" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/01/eurostat-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e da União Europeia (UE) caiu 0,3 por cento no quatro trimestre de 2011 comparando com o trimestre anterior, divulgou hoje o Eurostat.</p>
<p>De acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), os dados são no entanto melhores na comparação anual: comparando com o quarto trimestre de 2010, o PIB avançou 0,7 por cento nos países da zona euro e 0,9 por cento no total dos Estados-membros da UE.</p>
<p>Este foi o único trimestre de 2011 onde se registaram quedas no PIB: nos primeiros três trimestres haviam sido registados avanços de 0,8, 0,2 e 0,1 por cento na zona euro, e 0,7, 0,2 e 0,3 por cento nos 27.</p>
<div>
<p>Portugal, aponta o Eurostat, teve uma queda de 1,3 por cento no último trimestre do ano.</p>
<p>Lusa/VidaFm</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/pib-da-zona-euro-cai-03-no-4-o-trimestre-de-2011-face-ao-anterior-eurostat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arruda dos Vinhos &#8211; Ateliers de português e inglês para jovens</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/arruda-dos-vinhos/arruda-dos-vinhos-ateliers-de-portugues-e-ingles-para-jovens/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/arruda-dos-vinhos/arruda-dos-vinhos-ateliers-de-portugues-e-ingles-para-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arruda dos Vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[O Município de Arruda dos Vinhos está a promover ateliers de português e inglês para jovens que sejam sócios do Centro Municipal da Juventude. A decorrer de 3.ª a 6.ª feira à tarde, os ateliers destinam- se a jovens que estejam entre o 5.º e o 12.º ano de escolaridade e pretendem ser um espaço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/portugues-ingles.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4166" title="portugues-ingles" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/portugues-ingles.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>O Município de Arruda dos Vinhos está a promover ateliers de português e inglês para jovens que sejam sócios do Centro Municipal da Juventude.</em></p>
<p>A decorrer de 3.ª a 6.ª feira à tarde, os ateliers destinam- se a jovens que estejam entre o 5.º e o 12.º ano de escolaridade e pretendem ser um espaço de esclarecimento de dúvidas e motivação para a aprendizagem destas disciplinas.</p>
<p>Os interessados deverão fazer a sua inscrição (gratuita) pelo telefone 263 978 799 ou para o mail <a href="mailto:desporto@cm-arruda.pt">desporto@cm-arruda.pt</a></p>
<p>Fonte: vm-arruda.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/arruda-dos-vinhos/arruda-dos-vinhos-ateliers-de-portugues-e-ingles-para-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de discos de Whitney Houston subiram 300 por cento nas lojas FNAC</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/cultura/vendas-de-discos-de-whitney-houston-subiram-300-por-cento-nas-lojas-fnac/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/cultura/vendas-de-discos-de-whitney-houston-subiram-300-por-cento-nas-lojas-fnac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[As vendas de discos da cantora norte-americana Whitney Houston, que morreu no sábado, subiram 300 por cento nas lojas FNAC em Portugal, disse à agência Lusa fonte daquela cadeia de lojas. Whitney Houston foi encontrada sem vida no sábado num quarto de hotel em Los Angeles, Califórnia. Tinha 48 anos. A cantora teve sucesso sobretudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/whitney-houston.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4163" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/whitney-houston-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>As vendas de discos da cantora norte-americana Whitney Houston, que morreu no sábado, subiram 300 por cento nas lojas FNAC em Portugal, disse à agência Lusa fonte daquela cadeia de lojas.</p>
<p>Whitney Houston foi encontrada sem vida no sábado num quarto de hotel em Los Angeles, Califórnia. Tinha 48 anos.</p>
<p>A cantora teve sucesso sobretudo nas décadas de 1980 e 1990 e conquistou dezenas de prémios, figurando no livro do Guiness como a mais premiada das mulheres na música.</p>
<div>
<p>Prima da cantora Dionne Warwick e afilhada de Aretha Franklin,, Whitney Houston cantou num coro de gospel antes de gravar o primeiro álbum, homónimo, em 1985.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/cultura/vendas-de-discos-de-whitney-houston-subiram-300-por-cento-nas-lojas-fnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribuintes que perdem subsídio de férias e de Natal vão descontar menos IRS</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/contribuintes-que-perdem-subsidio-de-ferias-e-de-natal-vao-descontar-menos-irs/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/contribuintes-que-perdem-subsidio-de-ferias-e-de-natal-vao-descontar-menos-irs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[Os contribuintes que ficaram sem subsídio de férias e de Natal vão descontar menos IRS mensalmente durante 2012, segundo as tabelas de retenção na fonte publicadas hoje pelo Ministério das Finanças. Com esta medida, as Finanças impedem que os contribuintes que este ano apenas vão receber 12 salários sejam novamente penalizados ao nível do IRS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/irs.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4160" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/irs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Os contribuintes que ficaram sem subsídio de férias e de Natal vão descontar menos IRS mensalmente durante 2012, segundo as tabelas de retenção na fonte publicadas hoje pelo Ministério das Finanças.</p>
<p>Com esta medida, as Finanças impedem que os contribuintes que este ano apenas vão receber 12 salários sejam novamente penalizados ao nível do IRS, tal como já aconteceu com os salários do mês de janeiro.</p>
<p>Caso não houvesse tabelas diferentes, estes contribuintes seriam alvo de um desconto ao salário mensal igual ao de um outro contribuinte com o mesmo rendimento mensal, mas que receba 14 salários.</p>
<p>Depois, só em 2013, quando os contribuintes entregassem as respetivas declarações de rendimentos e fosse feito o acerto de contas com o fisco é que seriam ressarcidos do imposto cobrado em excesso ao longo de 2012.</p>
<div>
<p>A suspensão do subsídio de férias e de Natal a todos os funcionários do Estado, empresas públicas e pensionistas é uma das medidas de austeridade do Orçamento do Estado para 2012 e aplica-se de forma gradual a quem receba mais de 600 euros.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/contribuintes-que-perdem-subsidio-de-ferias-e-de-natal-vao-descontar-menos-irs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB português diminuiu 1,5 por cento em 2011 – INE</title>
		<link>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/pib-portugues-diminuiu-15-por-cento-em-2011-ine/</link>
		<comments>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/pib-portugues-diminuiu-15-por-cento-em-2011-ine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidafm.com/2011/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal diminuiu 1,5 por cento em 2011 por comparação com o ano anterior, segundo uma estimativa rápida das contas nacionais hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor é ligeiramente menos negativo do que as estimativas do Banco de Portugal e do Governo &#8211; que esperavam uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/ine.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4153" title="ine" src="http://www.vidafm.com/2011/wp-content/uploads/2012/02/ine-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal diminuiu 1,5 por cento em 2011 por comparação com o ano anterior, segundo uma estimativa rápida das contas nacionais hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).</p>
<p>Este valor é ligeiramente menos negativo do que as estimativas do Banco de Portugal e do Governo &#8211; que esperavam uma recessão de -1,6 por cento para 2011.</p>
<div>
<p>Os dados do INE mostram uma clara tendência de degradação da economia no final de 2011. Em cadeia (ou seja, comparando com o trimestre anterior), o PIB caiu 1,3 por cento no último trimestre de 2011. Em termos homólogos (ou seja, comparando com o mesmo trimestre de 2010), o PIB caiu 2,7 por cento.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidafm.com/2011/arquivo/pib-portugues-diminuiu-15-por-cento-em-2011-ine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

